Technical Specifications

Sizes

XXS (46cm), XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm)

Color(s)

Satin Carbon / Chrome Silver

Frame

C15 HC ultra high-modulus carbon w/ High Compaction molding, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, PF30 BB, double water bottle mounts, oversized ETC chainstays, flat-mount disc system, carbon dropout w/ 12mm convertible thru-axle system w/ replaceable hanger

Fork

FC-330 carbon monocoque w/ tapered carbon steerer, 12mm thru-axle dropout w/ flat-mount disc system

Crankset

N/A

Bottom Bracket

N/A

Pedals

N/A

Front Derailleur

N/A

Rear Derailleur

N/A

Shifters

N/A

Cassette

N/A

Chain

N/A

Wheelset

N/A

Tires

N/A

Brakeset

N/A

Brake Levers

N/A

Headset

Integrated sealed bearing

Handlebar

Oval Concepts 990 Aero carbon, 31.8mm clamp, 125mm drop / 75mm reach

Stem

Oval Concepts 790 Aero, 3D-forged, -17°

Tape

N/A

Saddle

N/A

Seatpost

Oval Concepts Transonic Aero, 300mm 46-52cm / 350mm 54-61cm

Weight

TBD

Geometry

Size XXS (46cm) XS (49cm) S (52cm) M (54cm) L (56cm) XL (58cm) XXL (61cm)
Bike Size 46cm 49cm 52cm 54cm 56cm 58cm 61cm
Seat Tube Center To Top 440 470 500 520 540 560 580
Seat Tube Effective 460 490 520 540 560 580 610
Top Tube Effective 500 515 530 545 565 580 600
Head Tube Length 100 115 135 151 172 189 209
Seat Tube Angle 74.75° 74.3° 74.2° 74.2° 73.5° 73.5° 73°
Headtube Angle 70.6 71 72 72.7 73 73 73
Chainstay Length 410 410 410 410 410 410 410
Wheelbase 974 982 988 989 999 1016 1029
Bottom Bracket Drop 73 70 70 68 68 66 66
Fork Offset 52 52 52 43 43 43 43
Trail 63.7 61.2 55.0 60.1 58.2 58.2 58.2
Stack 487 500 523 541 562 576.5 596
Reach 367 374 382 392 399 410 418
Standover 730 747 772 788 806 824 846
Stem 80 90 90 100 100 120 120
Handlebar Width 380 400 400 420 420 440 440
Crank 165 170 170 172.5 172.5 175 175
Wheel Size 700 700 700 700 700 700 700
Seat Post Diameter N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A