Technical Specifications

Sizes

XXS (46cm), XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm)

Color(s)

SATIN CARBON / CYAN

Frame

C10 ultra high-modulus carbon, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, PF30 BB, double water bottle mounts, oversized chainstays w/ replaceable hanger

Fork

FC-330 carbon monocoque w/ tapered carbon steerer

Crankset

N/A

Bottom Bracket

N/A

Pedals

N/A

Front Derailleur

N/A

Rear Derailleur

N/A

Shifters

N/A

Cassette

N/A

Chain

N/A

Wheelset

N/A

Tires

N/A

Brakeset

N/A

Brake Levers

N/A

Headset

FSA, 1 1/8” upper - 1 1/2” lower, integrated w/ carbon top cover

Handlebar

N/A

Stem

N/A

Tape

N/A

Saddle

N/A

Seatpost

Transonic aero carbon, 300mm (46-52cm), 350mm (54-61cm)

Weight

1720g (1145g / 380g / 195g)

Geometry

Size XXS (46cm) XS (49cm) S (52cm) M (54cm) L (56cm) XL (58cm) XXL (61cm)
Seat Tube Center To Top 440 470 500 520 540 560 590
Seat Tube Effective 460 490 520 540 560 580 610
Top Tube Effective 505 515 530 545 560 580 600
Head Tube Length 100 100 120 135 155 175 195
Seat Tube Angle 75.5° 75.25° 75° 73.5° 73° 73° 73°
Headtube Angle 70.75 71.5 71.5 73 73 73 73
Chainstay Length 405 405 405 405 405 405 405
Wheelbase 980 982 996 974 986 1003 1023
Bottom Bracket Drop 68 68 68 68 68 68 68
Fork Offset 52 52 52 43 43 43 43
Trail 62.6 57.6 57.6 57.8 57.8 57.8 57.8
Stack 495 497 516 538 557 577 596
Reach 377 384 392 386 389 404 418
Standover 719 737 762 782 801 820 844
Stem 80 90 90 100 100 120 120
Handlebar Width 380 400 400 420 420 440 440
Crank 165 170 170 172.5 172.5 175 175
Wheel Size 700 700 700 700 700 700 700
Seat Post Diameter N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A