Technical Specifications

Sizes

XS/S (49cm), S (51cm), M (54cm), M/L (56cm), L (58cm), XL (61cm)

Color(s)

Carbon / White

Main frame

C10 ultra high-modulus aero carbon tubing, integrated seat clamp, integrated head tube w/ 1 1/2" lower

Rear triangle

C10 ultra high-modulus carbon aero stays w/ solid stainless steel dropouts

Fork

FC-330 Fuji Track carbon aero monocoque w/ 1 1/8" - 1 1/2" carbon steerer

Crankset

Bottom bracket

Pedals

Front derailleur

Rear derailleur

Shifters

Cassette

Chain

Wheelset

Tires

Brake set

Brake levers

Headset

FSA, 1 1/8" upper - 1 1/2" lower, integrated w/ carbon top cover

Handlebar

Stem

Tape/grip

Saddle

Seat post

Oval Concepts, aero carbon, multi-position

Weight, lb./kg.

1520g frame / 405g fork

Geometry

Size XS/S(49cm) S(51cm) M(54cm) M/L(56cm) L(58cm) XL(61cm)
Seat Tube C to T 466 486 516 536 542 586
Seat Tube Effective 490 510 540 560 580 610
Top Tube Effective 510 525 545 560 575 595
Head Tube Length 100 100 110 125 140 155
Seat Tube Angle / Actual 75.0° 75.0° 74.0° 74.0° 74.0° 74.0°
Headtube Angle 74.0° 74.0° 74.5° 74.5° 74.5° 74.5°
Chainstay Length 378 378 378 378 378 378
Wheelbase 918 933 939 954 969 989
BB Drop 45 45 45 45 45 45
Fork Offset 35 35 35 35 35 35
Trail 59.4 59.4 56.3 56.3 56.3 56.3
Stack 488 488 499 514 528 543
Reach 379 394 402 413 424 439
Standover 766 776 796 814 828 848
Stem 90 90 100 100 120 120
Handlebar width 400 400 420 420 440 440
Crank Length 165 165 167.5 167.5 170 170
Wheel Size 700 700 700 700 700 700
Seat Post Diameter N/A N/A N/A N/A N/A N/A