Technical Specifications

Geometry

Size XS S S/M M M/L L L/XL
Seat Tube, Center to Top 440 470 500 520 540 560 590
Seat Tube, Effective 460 490 520 540 560 580 610
Top Tube, Effective 505 515 530 545 560 580 600
Head Tube 100 100 120 135 155 175 195
Seat Tube Angle 75.5 75.25 75 73.5 73 73 73
Head Tube Angle 70.75 71.5 71.5 73 73 73 73
Chainstay 405 405 405 405 405 405 405
Wheelbase 980 982 996 974 986 1003 1023
Fork Offset 52 52 52 43 43 43 43
Bottom Bracket Drop 68 68 68 68 68 68 68
Stack 495 497 516 538 557 577 596
Reach 377 384 392 386 389 404 418
Standover 719 737 762 782 801 820 844
Stem 80 90 90 100 100 120 120
Handlebar Width 380 400 400 420 420 440 440
Crank 170 170 170 172.5 172.5 175 175
Wheel Size 700 700 700 700 700 700 700
Seat Post Diameter N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A