Technical Specifications

Geometry

Size XS/S S M M/L L XL
Seat Tube, Center to Top 490 520 540 560 580 610
Seat Tube, Effective 490 520 540 560 580 610
Top Tube, Effective 510 525 545 560 575 595
Head Tube 100 110 120 135 155 180
Seat Tube Angle 75 75 74 74 74 74
Head Tube Angle 74 74 74.5 74.5 74.5 74.5
Chainstay 390 390 390 390 390 390
Wheelbase 935 95 956 971 986 1006
Fork Offset 30 30 30 30 30 30
Bottom Bracket Drop 45 45 45 45 45 45
Stack 487 497 508 523 542 566
Reach 389 402 409 420 430 443
Standover 748 767 780 797 816 841
Stem 90 90 100 100 120 120
Handlebar Width 400 400 420 420 440 440
Crank 165 165 167.5 167.5 170 170
Wheel Size 700 700 700 700 700 700
Seat Post Diameter N/A N/A N/A N/A N/A N/A