Technical Specifications

Geometry

Size S(50cm) S/M(52cm) M(54cm) M/L(56cm) L(58cm) L/XL(60cm)
Seat Tube, Center to Top 521 536 547 582 605 605
Seat Tube, Effective 500 520 540 560 580 600
Top Tube, Effective 517 530 545 560 575 590
Head Tube 110 120 130 150 170 180
Seat Tube Angle 75 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
Head Tube Angle 72 72 73 73 73 72
Chainstay 410 410 410 410 410 410
Wheelbase 974 972 979 994 1009 1034
Fork Offset 43 43 43 43 43 43
Bottom Bracket Drop 68 68 68 68 68 68
Stack 513 523 535 555 574 580
Reach 380 375 386 396 405 418
Standover 756 771 784 803 823 826
Stem 90 90 100 100 120 120
Handlebar Width 400 400 420 420 440 440
Crank 170 170 172.5 172.5 175 175
Wheel Size 700mm 700mm 700mm 700mm 700mm 700mm
Seat Post Diameter N/A N/A N/A N/A N/A N/A