Technical Specifications

Geometry

SIZE XS/S(48cm) S(50cm) S/M(52cm) M(54cm) M/L(56cm) L(58cm) XL(60cm)
Seat Tube, Center to Top 525 562 580 600 666 676 686
Seat Tube, Effective 480 500 520 540 560 580 600
Top Tube, Effective 480 495 515 530 555 580 595
Head Tube 80 90 100 110 120 120 140
Seat Tube Angle 76 76 76 76 76 76 76
Head Tube Angle 72 72.5 73 73 73 73 73
Chainstay 400 400 400 400 400 400 40
Wheelbase 933 950 967 982 1003 1033 1049
Fork Offset 43 43 43 43 43 43 43
Bottom Bracket Drop 68 68 68 68 68 68 68
Stack 481 490 500 509 525 525 538
Reach 354 372 390 402 424 445 460
Standover 661 704 723 750 766 766 772
Stem 90 90 90 100 100 100 100
Handlebar Width 420 420 420 420 420 420 420
Crank 170 170 172.5 172.5 175 175 175
Wheel Size 700 700 700 700 700 700 700
Seat Post Diameter N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A