Technical Specifications

Geometry

SEAT TUBE, CENTER TO TOP 490.0 520.0 540.0 560.0 580.0 610.0
ACTUAL TOP TUBE LENGTH 519.9 532.3 541.6 552.0 561.7 581.5
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH 523.0 539.5 549.7 560.0 569.7 589.9
CHAIN STAY 404.0 404.0 404.0 404.0 404.0 404.0
BB DROP 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
FORK OFFSET 45.0 45.0 40.0 40.0 40.0 40.0
HEAD TUBE ANGLE 74.0 74.0 74.5 74.5 74.5 75.0
SEAT TUBE ANGLE 75.0 75.0 74.0 74.0 74.0 73.5
WHEEL BASE 961.8 981.4 971.7 981.7 991.2 1000.9
STAND OVER HEIGHT 743.6 758.0 772.1 791.0 810.2 837.3
BB HEIGHT 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0
FORK STEERER LENGTH 188.0 188.0 198.0 218.0 218.0 238.0
HEAD TUBE LENGTH 109.0 109.0 119.0 139.0 159.0 184.0
STEM LENGTH 90.0 100.0 100.0 100.0 110.0 110.0
STEM ANGLE -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
HANDLEBAR WIDTH 400.0 400.0 400.0 420.0 420.0 440.0
HANDLEBAR RISE NA NA NA NA NA NA
CRANK LENGTH 165.0 165.0 165.0 170.0 170.0 170.0
TOE CLIP SIZE NA NA NA NA NA NA
SEAT POST DIAMETER 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2