Technical Specifications

Geometry

SEAT TUBE, CENTER TO TOP 490.2 520.0 540.0 560.0 580.0 610.0
ACTUAL TOP TUBE LENGTH 506.6 520.6 544.6 555.3 559.9 585.3
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH 519.2 529.1 550.8 560.2 563.6 590.5
CHAIN STAY 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0
BB DROP 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0
FORK OFFSET 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 40.0
HEAD TUBE ANGLE 72.0 72.0 73.5 73.5 73.5 74.0
SEAT TUBE ANGLE 75.0 74.0 73.0 73.0 73.0 72.5
WHEEL BASE 977.5 977.1 976.3 985.9 995.7 1000.4
STAND OVER HEIGHT 749.2 766.6 774.3 793.2 816.2 842.7
BB HEIGHT 271.0 271.0 271.0 271.0 271.0 271.0
FORK STEERER LENGTH 208.0 208.0 208.0 223.0 248.0 273.0
HEAD TUBE LENGTH 129.0 129.0 129.0 144.0 169.0 194.0
STEM LENGTH 90.0 100.0 100.0 110.0 110.0 120.0
STEM ANGLE -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
HANDLEBAR WIDTH 400.0 400.0 400.0 420.0 420.0 440.0
HANDLEBAR RISE NA NA NA NA NA NA
CRANK LENGTH 170.0 170.0 170.0 172.5 175.0 175.0
TOE CLIP SIZE NA NA NA NA NA NA
SEAT POST DIAMETER 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2