Technical Specifications

Geometry

SEAT TUBE, CENTER TO TOP 440.0 470.0 500.0 530.0
ACTUAL TOP TUBE LENGTH 495.2 511.3 530.8 542.8
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH 510.0 524.9 545.0 555.2
CHAIN STAY 405.0 405.0 405.0 405.0
BB DROP 69.0 69.0 69.0 69.0
FORK OFFSET 45.0 45.0 45.0 45.0
HEAD TUBE ANGLE 70.0 71.0 71.5 72.0
SEAT TUBE ANGLE 75.0 74.5 73.5 73.5
WHEEL BASE 976.5 980.0 987.6 994.0
STAND OVER HEIGHT 714.2 734.3 758.8 783.0
BB HEIGHT 270.5 270.5 270.5 270.5
FORK STEERER LENGTH
HEAD TUBE LENGTH 110.0 120.0 140.0 160.0
STEM LENGTH 90.0 100.0 110.0 120.0
STEM ANGLE 6.0 6.0 6.0 6.0
HANDLEBAR WIDTH 380.0 400.0 400.0 420.0
HANDLEBAR RISE NA NA NA NA
CRANK LENGTH 165.0 170.0 170.0 172.5
TOE CLIP SIZE NA NA NA NA
SEAT POST DIAMETER 31.6 31.6 31.6 31.6