Technical Specifications

Geometry

SEAT TUBE, CENTER TO TOP 490.0 520.0 540.0 560.0 580.0 610.0
ACTUAL TOP TUBE LENGTH 525.0 529.0 547.0 560.0 570.0 589.3
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH 534.6 535.3 553.1 560.0 570.0 590.0
CHAIN STAY 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0
BB DROP 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
FORK OFFSET 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
HEAD TUBE ANGLE 71.0 71.5 72.0 72.0 72.0 72.0
SEAT TUBE ANGLE 75.0 74.5 73.0 73.0 73.0 72.0
WHEEL BASE 1020.3 1012.9 1012.9 1019.8 1030.3 1040.4
STAND OVER HEIGHT 752.4 771.9 785.3 794.7 813.9 841.0
BB HEIGHT 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0
FORK STEERER LENGTH 181.0 191.0 201.0 201.0 221.0 251.0
HEAD TUBE LENGTH 95.0 105.0 115.0 115.0 135.0 165.0
STEM LENGTH 90.0 90.0 100.0 100.0 110.0 110.0
STEM ANGLE -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
HANDLEBAR WIDTH 400.0 400.0 420.0 420.0 440.0 440.0
HANDLEBAR RISE NA NA NA NA NA NA
CRANK LENGTH 170.0 170.0 172.5 172.5 175.0 175.0
TOE CLIP SIZE NA NA NA NA NA NA
SEAT POST DIAMETER 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2