Technical Specifications

Geometry

SEAT TUBE, CENTER TO TOP 500.0 530.0 560.0 590.0 620.0
ACTUAL TOP TUBE LENGTH 520.0 540.0 560.0 580.0 595.0
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH 520.0 540.0 560.0 580.0 595.0
CHAIN STAY 406.0 406.0 406.0 408.0 406.0
BB DROP 70.0 70.0 70.0 70.0 67.5
FORK OFFSET 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
HEAD TUBE ANGLE 71.5 73.0 73.0 73.0 73.0
SEAT TUBE ANGLE 74.5 74.0 73.5 73.0 73.0
WHEEL BASE 977.0 975.7 991.0 1005.5 1019.7
STAND OVER HEIGHT 725.6 757.2 758.7 793.1 822.2
BB HEIGHT 270.0 270.0 270.0 270.0 272.5
FORK STEERER LENGTH
HEAD TUBE LENGTH 100.0 110.0 130.0 160.0 190.0
STEM LENGTH Integrated
STEM ANGLE
HANDLEBAR WIDTH 320.0 340.0 360.0 360.0 390.0
HANDLEBAR RISE NA NA NA NA NA
CRANK LENGTH 170.0 172.5 175.0 175.0 175.0
TOE CLIP SIZE NA NA NA NA NA
SEAT POST DIAMETER AERO AERO AERO AERO AERO