Technical Specifications

Geometry

Seat tube, center to top 490 520 540 560 580 610
Actual top tube length 522.8 539 550 560 570 590
Effective top tube length 520.9 540.3 550 560 570 590
Chain stay 404 404 404 404 404 404
BB drop 58 58 58 58 58 58
Fork Offset 45 45 40 40 40 40
Head tube angle 74 74 74.5 74.5 74.5 75
Seat tube angle 75 75 74 74 74 73.5
Wheel base 959.5 978.9 970.6 980.6 988.6 999.8
Stand over height 760.2 774.5 789.1 808 827.3 854.9
BB height 292 292 292 292 292 292
Fork steerer length 188 188 198 218 238 263
Head tube length 109 109 119 139 159 184
Stem length 90 100 100 100 110 110
Stem angle -6 -6 -6 -6 -6 -6
Handlebar width 400 400 400 420 420 440
Handlebar rise N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Crank length 165 165 165 170 170 170
Toe clip size N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Seat post diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2