Technical Specifications

Geometry

Seat tube, center to top 15" 17" 19" 21"
Actual top tube length 521.9 559.3 585.2 611.7
Effective top tube length 544.7 584.8 609.4 631.2
Chain stay 445 445 445 445
BB drop 6 6 6 6
Fork Offset 38 38 38 38
Head tube angle 70 70 70 71
Seat tube angle 73 73 73 73
Wheel base 1061.3 1101.3 1125.8 1125.8
Stand over height 760 766 789 820
BB height 336 336 336 336
Fork steerer length 210 210 210 220
Head tube length 125 125 125 135
Stem length 100 110 110 120
Stem angle 5 5 5 5
Handlebar width 630 630 660 660
Handlebar rise 25 25 25 25
Crank length 170 175 175 175
Toe clip size N/A N/A N/A N/A
Seat post diameter 27.2 27.2 27.2 27.2