Technical Specifications

Geometry

Seat tube, center to top 17" 19" 20.5" 22"
Actual top tube length 545.4 565 581.3 597.3
Effective top tube length 570 590.2 605.5 620
Chain stay 420 420 420 420
BB drop 34 34 34 34
Fork Offset 38 38 38 38
Head tube angle 71.5 71.5 71.5 71.5
Seat tube angle 73 73 73 72.5
Wheel base 1031.9 1052.5 1068.2 1078.2
Stand over height 731.4 766.7 790.9 817.1
BB height 299 299 299 299
Fork steerer length 181 201 221 236
Head tube length 100 120 140 155
Stem length 110 110 120 120
Stem angle 6 6 6 6
Handlebar width 580 580 580 580
Handlebar rise N/A N/A N/A N/A
Crank length 175 175 175 175
Toe clip size N/A N/A N/A N/A
Seat post diameter 27.2 27.2 27.2 27.2