Technical Specifications

Geometry

Seat tube, center to top 15" 17" 19" 20.5" 22"
Actual top tube length 514.3 535.3 555.5 572.9 582
Effective top tube length 530.7 559.3 580.3 597.4 605.3
Chain stay 420 420 420 420 420
BB drop 34 34 34 34 34
Fork Offset 38 38 38 38 38
Head tube angle 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5
Seat tube angle 73 73 73 73 72.5
Wheel base 992.6 1021.2 1042.6 1060.3 1063.3
Stand over height 710.3 733.8 765.3 794.8 819.6
BB height 299 299 299 299 299
Fork steerer length 181 181 196 221 236
Head tube length 100 100 115 140 155
Stem length 90 110 110 120 120
Stem angle 10 10 10 10 10
Handlebar width 640 640 670 670 670
Handlebar rise 30 30 30 30 30
Crank length 170 175 175 175 175
Toe clip size N/A N/A N/A N/A N/A
Seat post diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2