Technical Specifications

Geometry

Seat tube, center to top 20" 22" 18"L 20"L
Actual top tube length 557.4 572.5 N/A N/A
Effective top tube length 579 589 573.4 588.6
Chain stay 455 455 455 455
BB drop 60 60 60 60
Fork Offset 55 55 55 55
Head tube angle 71 71 71 71
Seat tube angle 74 74 74 74
Wheel base 1100.4 1195.3 1080.2 1095.5
Stand over height 820 843.8 430.3 430.3
BB height 290 290 290 290
Fork steerer length 184 184 164 164
Head tube length 130 130 150 150
Stem length 110 110 110 110
Stem angle ADJ ADJ ADJ ADJ
Handlebar width 610 610 610 610
Handlebar rise 30 30 83 83
Crank length 170 170 170 170
Toe clip size N/A N/A N/A N/A
Seat post diameter 25.6 25.6 25.6 25.6