Technical Specifications

Geometry

Seat tube, center to top 20" 22" 18"L 20"L
Actual top tube length 557 571.2 584.4 597.4
Effective top tube length 579 589 564 578
Chain stay 455 455 455 455
BB drop 60 60 60 60
Fork Offset 40 40 40 40
Head tube angle 71 71 70 71
Seat tube angle 74 74 74 74
Wheel base 1085.1 1095 1081.6 1084.8
Stand over height 815.6 837.2 717.1 719.4
BB height 290.5 290.5 290.5 290.5
Fork steerer length 220 220 230 230
Head tube length 130 130 140 140
Stem length 100 100 100 100
Stem angle ADJ ADJ ADJ ADJ
Handlebar width 610 610 610 610
Handlebar rise 30 30 30 30
Crank length 175 175 175 175
Toe clip size N/A N/A N/A N/A
Seat post diameter 27.2 27.2 27.2 27.2